Sâmbătă 23 Noiembrie 2024, Actualizat acum 327 zile 12:00 am

 

Rezultatele etapei a XXII-a din Liga I. Clasament

fotbal liga IVineri

Gaz Metan Mediaş – Viitorul Constanţa 4-1 (Bawab ’3, ’90+1, Lullaku ’17, ’31 / Chiţu ’39)

Sâmbătă

CSMS Iaşi – CFR Cluj 1-1 (Milea ’56 / Rada ’69)

Astra Giurgiu – FC Braşov 3-0 (Budescu ’20, Seto ’40, Fatai ’61)

Rapid Bucureşti – Petrolul Ploieşti 0-0

Duminică, 10 martie

Oţelul Galaţi – Pandurii Târgu Jiu, 18.00, Digi Sport

Ceahlăul Piatra Neamţ – Steaua Bucureşti, 20.30, Digi Sport

Luni, 11 martie

Universitatea Cluj – CS Turnu Severin, 19.00, Digi Sport

Dinamo Bucureşti – Concordia Chiajna, 19.30, Dolce Sport

FC Vaslui – Gloria Bistriţa, 21.30, Digi Sport.

Clasament:

1. Steaua Bucureşti 21 17 2 2 50-15 53 puncte

2. Astra Giurgiu 22 13 5 4 45-21 44

3. Pandurii Târgu Jiu 21 12 5 4 33-26 41

4. Petrolul Ploieşti 22 10 8 4 30-18 38

5. FC Vaslui 21 10 6 5 31-20 36

6. Dinamo Bucureşti 21 10 6 5 33-24 36

7. CFR Cluj 22 9 7 6 38-26 34

8. Rapid Bucureşti 22 8 6 8 22-23 30

9. FC Braşov 22 8 5 9 30-34 29

10. Gaz Metan Mediaş 22 7 6 9 26-32 27

11. Concordia Chiajna 21 6 7 8 21-32 25

12. Oţelul Galaţi 21 6 7 8 24-28 23

13. Viitorul Constanţa 22 4 10 8 24-32 22

14. Ceahlăul Piatra Neamţ 21 5 5 11 23-36 20

15. CSMS Iaşi 22 5 4 13 20-29 19

16. Universitatea Cluj 21 4 6 11 19-36 18

17. CS Turnu Severin 21 2 8 11 19-31 14

18. Gloria Bistriţa 21 2 7 12 14-39 13

Lăsați un comentariu

*