Duminică 24 Noiembrie 2024, Actualizat acum 328 zile 12:00 am

 

Rezultatele parţiale ale etapei a XI-a din Liga 1. Clasament

Vineri:

Corona Braşov – FC Vaslui 2-1

Au marcat: Buş ’17, Brata ’25 / Antal ’45 (penalti).

Steaua – FC Viitorul 4-0

Au marcat: Stanciu ’9, Puţanu ’12, ’65 – autogoluri, Tatu ’85

Sâmbătă:

Oţelul Galaţi – Gaz Metan Mediaş, ora 19.00, DigiSport

Petrolul Ploieşti – Săgeata Năvodari, ora 21.30, DigiSport

Duminică:

Pandurii Târgu Jiu – FC Botoşani, ora 14.00, Antena 1/Dolce Sport

Ceahlăul Piatra Neamţ – CFR Cluj, ora 19.00, DigiSport

Astra Giurgiu – Dinamo, ora 21.30, DigiSport

Luni, 21 octombrie

Concordia Chiajna – FC Braşov, ora 19.00, DigiSport

Universitatea Cluj – ACS Poli Timişoara, ora 21.30, DigiSport

Clasament:

1 Steaua Bucuresti 9 8 1 0 24-5 (19) 25 (+10)
2 Astra Giurgiu 9 6 1 2 24-9 (15) 19 (+7)
3 Petrolul Ploiesti 10 5 4 1 13-8 (5) 19 (+4)
4 FC Botosani 10 5 4 1 11-7 (4) 19 (+4)
5 Pandurii Tg Jiu 10 5 2 3 20-12 (8) 17 (+2)
6 Ceahlaul Piatra Neamt 10 4 5 1 14-7 (7) 17 (+2)
7 Gaz Metan Medias 10 4 3 3 12-11 (1) 15 (0)
8 Dinamo Bucuresti 10 3 4 3 15-10 (5) 13 (-2)
9 CFR Cluj 10 3 4 3 15-16 (-1) 13 (-2)
10 ACS Poli Timisoara 10 3 3 4 9-11 (-2) 12 (-3)
11 Sageata Navodari 10 3 3 4 9-16 (-7) 12 (-3)
12 FC Brasov 10 2 4 4 11-13 (-2) 10 (-5)
13 Concordia Chiajna 7 3 1 3 10-12 (-2) 10 (-2)
14 Otelul Galati 10 3 1 6 10-21 (-11) 10 (-5)
15 Viitorul Voluntari 10 1 4 5 4-17 (-13) 7 (-8)
16 Corona Brasov 11 1 2 8 7-18 (-11) 5 (-13)
17 U Cluj 10 0 4 6 6-20 (-14) 4 (-11)
18 FC Vaslui 10 3 2 5 9-10 (-1) 3 (-1)

Lăsați un comentariu

*