Sâmbătă 23 Noiembrie 2024, Actualizat acum 327 zile 12:00 am

 

Promovabilitate de 56,15% la bacalaureat, la Botoşani

În judeţul Botoşani, 56,15% dintre elevi au promovat bacalaureatul în 2013.
La prima sesiune a bacalaureatului din acest an, care a început în 2 iulie cu probele orale, s-au înscris aproape 3000 de candidaţi.

Contestaţiile vor fi depuse luni, între orele 12.00 şi 16.00. În perioada 9 -11 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar pe 12 iulie vor fi afişate rezultatele finale.

Vezi aici rezultatele finale la Bacalaureat.

Nr.crt. Unitatea de invatamant TOTAL RESPINŞI REUŞIŢI PROMOVABILITATE
 1  Liceul Tehnologic de Cooperaţie Botoşani  2 0 2 100%
 2  CN Mihai Eminescu  217 10 207 95,39%
 3  CN Grigore Ghica  201  16 183 91,96%
 4  CN AT Laurian  235  21 213 91.03%
 5  Liceul Teoretic Grigore Antipa  96  10  84  89,36%
 6  Liceul Teoretic Nicolae Iorga 212  29  182 86,26%
 7  Colegiul Economic Octav Onicescu  201 34 164 82,83%
 8  Liceul de Artă Ştefan Luchian  64  13  50 78,13%
 9  Liceul Regina Maria Dorohoi 163  53  99 65,15%
 10  Liceul Dimitrie Cantemir Darabani  176  84  85 50,30%
 11  Liceul Mihai Ciucă Săveni  156  72  69 48,94%
 12  Seminarul Teologic Sfântul Ioan Iacob Dorohoi  26  13  12 48%
 13  Liceul Tehnologic Bucecea 53 28 24 46,15%
 14  Seminarul Teologic Sfântul Gheorghe Botoşani  52  28  23 45,10%
 15  Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi 307 167  130  43,77%
 16  Liceul Nicolae Bălcescu Flămânzi  120  70  39  35,78%
 17  Liceul Demostene Botez Truşeşti  101  60  33  35,48%
 18  Liceul cu Program Sportiv  126  86  34  28,10%%
19  Liceul Dimitrie Negreanu  116  82  32  27,07%
 20  Liceul Anastasie Başotă Pomârla  12  9  3  25%
 21  Liceul Tehnologic Todireni  4  3  1  25%
 22  Liceul Alexandru cel Bun Botoşani  192  139  37  21,02%
 23  Liceul Ştefan cel Mare şi Sfânt Vorona  122  86  16  15,69%
 24  Liceul Alexandru Vlahuţă Şandriceni  42  34  6  15%
 25  Centrul de Studii Ştefan cel Mare şi Sfânt Botoşani  28  18  3  14,29%
 26  Liceul Tehnologic Elie Radu  101  83  13  13,54%
 27  Liceul Ştefan Luchian Ştefăneşti  82  57  6  9,52%
 28  Liceul Tehnologic Coţuşca  40  21  1  4,55%
 29  Liceul Tehnologic Petru Rareş  39  32  1  3,03%
 30  Liceul Plopenii Mari  14  8  0  0%

Lăsați un comentariu

*